First2Find: de best gewaardeerde recruitmentsoftware van 2024 volgens RT35
Sander
In 2024 is First2Find bekroond als de meest gewaardeerde leverancier van recruitmentsoftware in Nederland, zoals aangekondigd door de Recruitment Tech 35, die voor de vierde keer zijn ranglijst heeft gepubliceerd. First2Find is vanuit het niets op de eerste plek binnenkomt. De prijsuitreiking vond plaats tijdens een uitverkochte Recruitment Tech Trend_Day 2024 in Utrecht, waar Sander Govaers van First2Find de prijs in ontvangst mocht nemen. ForceFlow behield net als vorig jaar de tweede plek, terwijl Recruition op de derde plek eindigde.
“Een ultieme erkenning”
Sander Govaers, mede-oprichter van First2Find, uitte zijn vreugde na de overwinning. “Dit is natuurlijk een ultieme erkenning. Het feit dat gebruikers ons werk waarderen, is uiteindelijk waar we het voor doen. We ondersteunen uitzendbureaus en wervings- en selectiebureaus, maar we zien dat recruiters nog vaak handmatig op zoek moeten naar geschikte kandidaten. Dit leidt tot vele uren achter het scherm, waardoor er weinig tijd overblijft voor waardevol persoonlijk contact met kandidaten. Dit beschouwen wij als een gemiste kans.”
Grote stijgers en dalers in de RT35 van 2024
Dit jaar zijn er opmerkelijke verschuivingen te zien binnen de RT35 ten opzichte van vorig jaar. Enkele grote stijgers zijn Jobmatix (van plek 12 naar plek 5), Recruition (van plek 10 naar plek 3), Recruitee (van plek 27 naar plek 19) en VONQ (van plek 29 naar plek 23). Aan de andere kant zijn er ook aanzienlijke dalers, waaronder Recruit Robin (van plek 9 naar plek 28), Jobdigger (van plek 33 naar plek 21), RecruitNow (van plek 11 naar plek 20), Getnoticed (van plek 1 naar plek 9) en The Selection Lab (van plek 3 naar plek 11).
Bekijk hieronder de volledige lijst:
2024 | 2023 | 2022 | Leverancier | Categorie | Score |
1 | – | – | First2Find | Sourcing & search | 4,737 |
2 | 2 | 1 | ForceFlow | Recruitmentsystemen | 4,680 |
3 | 10 | 5 | Recruition | Recruitmentsystemen | 4,607 |
4 | 12 | 6 | Jobmatix | Recruitment marketing | 4,557 |
5 | 6 | 4 | MrWork | Recruitment marketing | 4,557 |
6 | – | – | Orange Peak Company | Data & dashboards | 4,535 |
7 | 8 | – | Bluewave Recruitment | Recruitment marketing | 4,533 |
8 | 5 | 3 | Byner | Recruitmentsystemen | 4,512 |
9 | 1 | 2 | Getnoticed | Recruitment marketing | 4,500 |
10 | 7 | – | BrainsFirst | Recruitmentsystemen | 4,483 |
11 | 3 | – | The Selection Lab | e-Assessments & tests | 4,285 |
12 | – | 6 | Recrubo | Bots & voice | 4,272 |
13 | – | – | Jobrock | Recruitment marketing | 4,267 |
14 | 20 | – | Appical | Onboarding | 4,200 |
15 | 16 | 25 | HROffice Recruitment | Recruitmentsystemen | 4,085 |
16 | 14 | 8 | Ubeeo | Recruitmentsystemen | 3,998 |
17 | 9 | 8 | Adver-Online | Recruitment marketing | 3,900 |
18 | 17 | 9 | Intelligence Group | Data & dashboards | 3,848 |
19 | 27 | 28 | Recruitee | Recruitmentsystemen | 3,833 |
20 | 11 | 18 | RecruitNow | Uitzendsoftware | 3,742 |
21 | – | 10 | Emply | Recruitmentsystemen | 3,667 |
22 | 15 | 13 | Joboti | Bots & voice | 3,602 |
23 | 29 | 16 | VONQ | Recruitment marketing | 3,547 |
24 | – | – | Mysolution | Recruitmentsystemen | 3,527 |
25 | – | – | Textkernel | Matching & cv-parsing | 3,513 |
26 | 25 | – | Tigris | Uitzendsoftware | 3,502 |
27 | – | – | theMatchBox | Matching & cv-parsing | 3,415 |
28 | 9 | 15 | Recruit Robin | Sourcing & search | 3,407 |
29 | – | 27 | Brockmeyer | Recruitment marketing | 3,333 |
30 | – | – | Flexservice | Flexsystemen (VMS) | 3,332 |
31 | 31 | 29 | Bullhorn | Recruitmentsystemen | 3,293 |
32 | 28 | 7 | Indeed | Mediatooling | 3,250 |
33 | 26 | 26 | HelloFlex | Flexsystemen (VMS) | 3,238 |
34 | 21 | 10 | Jobdigger | Data & dashboards | 3,237 |
35 | – | – | eelloo | e-Assessments & tests | 3,223 |
Waardering op zes criteria
Recruiters werkzaam aan zowel corporate als bureauzijde hebben in totaal de recruitmentsoftware die ze in 2024 gebruikten beoordeeld. Net als in voorgaande edities zijn de tools beoordeeld op zes criteria: productkwaliteit, klantgerichtheid, prijs-kwaliteitsverhouding, innovatievermogen, servicegerichtheid en proactief meedenken. Om als leverancier in de RT35 te worden opgenomen, moest het bedrijf minimaal vijf keer beoordeeld zijn.